中央球场 11:00
2号球场 不早于 14:30
中央球场 19:00 夜场
中央球场 16:00 / 21:00
中央球场 18:00 起
中央球场 18:30 颁奖
| 轮次 | 日期 | 对阵 (女单) | 球场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 5.12 | 斯瓦泰克 vs 郑钦文 | 中央球场 | 11:00 |
| R1 | 5.12 | 萨巴伦卡 vs 高芙 | 中央球场 | 13:30 |
| R2 | 5.13 | 佩古拉 vs 莱巴金娜 | 2号球场 | 14:30 |
| R3 | 5.14 | 万卓索娃 vs 萨卡里 | 中央球场 | 16:00 |
| 16强 | 5.15 | 斯瓦泰克 vs 凯斯 | 中央球场 | 19:00 |
| 8强 | 5.17 | 斯瓦泰克 vs 萨巴伦卡 | 中央球场 | 21:00 |
| 半决赛 | 5.19 | 斯瓦泰克 vs 高芙 | 中央球场 | 18:00 |
| 决赛 | 5.20 | 斯瓦泰克 vs 萨巴伦卡 | 中央球场 | 18:30 |
斯瓦泰克
🇵🇱 #1
萨巴伦卡
🇧🇾 #2
高芙
🇺🇸 #3
莱巴金娜
🇰🇿 #4
郑钦文
🇨🇳 #7
佩古拉
🇺🇸 #5
塞雷娜·威廉姆斯 (4次)
伊加·斯瓦泰克
€5,500,000